|
| Product Code | Product Description | |
|---|---|---|
| ECR 80/90 | ECM motor with integrated electronic control | Datasheet |
| ECR 81/91 | ECM motor with external electronic control | Datasheet |
| ECR 82/92 | ECM motor with integrated electronic control | Datasheet |
| ECR UltraSynch | ECM motor with integrated electronic control | Datasheet |
| ECR ONE | ECM motor with integrated electronic control | Datasheet |
| ECR 85/95 | ECM motor with integrated electronic control | Datasheet |
| Accessories | Drive flanges | Datasheet |
| Impellers | Datasheet | |
| Wall rings | Datasheet | |
| Brackets | Datasheet | |
| Power leads | Datasheet | |
| ECR Series | Benefits & specifications | Datasheet |
| Product Code | Airflow Graphs | |
| ECR 80/81 | Airflow graphs, 230V-50Hz | Datasheet |
| ECR 90/91 | Airflow graphs, 115V-60Hz | Datasheet |
| ECR 82 & UltraSynch | Airflow graphs, 230V-50Hz | Datasheet |
| ECR 82 & UltraSynch | Airflow graphs, 230V-60Hz | Datasheet |
| ECR 92 & UltraSynch | Airflow graphs, 120V-60Hz | Datasheet |
| ECR ONE | Airflow graphs, 230V-50Hz | Datasheet |
| ECR ONE | Airflow graphs, 115V-60Hz | Datasheet |
| ECR 85 | Airflow graphs, 230V-50Hz | Datasheet |
| ECR 85/95 | Airflow graphs, 230V-60Hz & 115V-60Hz | Datasheet |
Serie
Energiesparende Motoren und Ventilatoren für kommerzielle Kühlanwendungen
Hohe Energiekosten, immer strengere Umweltvorschriften und das Umweltbewusstsein der Verbraucher sind die treibende Kraft zur Energieeinsparung in dem Bereich der Kältetechnik. Aus diesem Grund hat Wellington die ECR-Serie entwickelt. Motoren und Ventilatoren wurden als energiesparende Alternative zu Spaltpolmotoren entwickelt für den Einsatz in Supermärkten, kommerziellen Kühl- und Gefriergeräten und Getränkeautomaten.
Gründe für einen Umstieg auf Wellington ECR energiesparende Verdampfer- und Kondensator-Motoren und Ventilatoren liegen in:
- Kosteneffizienz
- Energie- und Kosteneinsparung
- CO2 Verringerung
Direkter Austausch von Spaltpolmotoren
ECR Motoren verwenden das gleiche Befestigungssystem wie Spaltpolmotoren und sind mit einem Steckanschluss für einfachen und schnellen Austausch ausgestattet. Sie sind mit den gleichen Fanschaufelgrößen und Zubehör erhältlich wie traditionelle Spaltpolmotoren. ECR Laufräder kommen in allen gängigen Größen und Neigungen.
Produkteigenschaften
ECR Motoren sind elektronisch kommutierte bürstenlose DC Motoren. Top Qualität in Elektronik und Design machen ECR Motoren äußerst effizient, leise und zuverlässig. Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit sind das Ergebnis von Wellingtons patentierter Konstruktion. All dies, sowie die Verwendung von Kugellagern,.gibt erhebliche Wartungs und Kosteneinsparungen.
Weitere Informationen über Wellingtons ECR-Serie entnehmen Sie bitte unserem Katalog, Broschüren, Datenblätter oder wenden Sie sich direkt an eine unserer Zweigstellen in Ihrer Nähe.
| Produkt Code | Produktbeschreibung | |
|---|---|---|
| ECR 80/90 | ECM motor with integrated electronic control | Datasheet |
| ECR 81/91 | ECM motor with external electronic control | Datasheet |
| ECR 82/92 | ECM motor with integrated electronic control | Datasheet |
| ECR UltraSynch | ECM motor with integrated electronic control | Datasheet |
| ECR ONE | ECM motor with integrated electronic control | Datasheet |
| ECR 85/95 | ECM motor with integrated electronic control | Datasheet |
| Accessories | Drive flanges | Datasheet |
| Impellers | Datasheet | |
| Wall rings | Datasheet | |
| Brackets | Datasheet | |
| Power leads | Datasheet | |
| ECR Series | Benefits & specifications | Datasheet |
| Produkt Code | Motorkennlinien | |
| ECR 80/81 | Airflow graphs, 230V-50Hz | Datasheet |
| ECR 90/91 | Airflow graphs, 115V-60Hz | Datasheet |
| ECR 82 & UltraSynch | Airflow graphs, 230V-50Hz | Datasheet |
| ECR 82 & UltraSynch | Airflow graphs, 230V-60Hz | Datasheet |
| ECR 92 & UltraSynch | Airflow graphs, 120V-60Hz | Datasheet |
| ECR ONE | Airflow graphs, 230V-50Hz | Datasheet |
| ECR ONE | Airflow graphs, 115V-60Hz | Datasheet |
| ECR 85 | Airflow graphs, 230V-50Hz | Datasheet |
| ECR 85/95 | Airflow graphs, 230V-60Hz & 115V-60Hz | Datasheet |
Refrigerazione
EC Refrigeration (ECR) è la serie di motori sviluppata da Wellington per la refrigerazione. Le applicazioni dei motori ECR includono mobili e vetrine refrigerati, macchine dispensatrici di bevande ed ogni altra applicazione che richieda alta efficienza e risparmio energetico.
I motori ECR sono ottimizzati per l’utilizzo in ventilatori assiali standard (diametro tra 150 e 300 mm) e mantenere la caratteristica alta efficienza a diversi livelli di portata.
| Codice Prodotto | Caratteristiche Prodotto | |
|---|---|---|
| ECR 80/90 | ECM motor with integrated electronic control | Datasheet |
| ECR 81/91 | ECM motor with external electronic control | Datasheet |
| ECR 82/92 | ECM motor with integrated electronic control | Datasheet |
| ECR UltraSynch | ECM motor with integrated electronic control | Datasheet |
| ECR ONE | ECM motor with integrated electronic control | Datasheet |
| ECR 85/95 | ECM motor with integrated electronic control | Datasheet |
| Accessories | Drive flanges | Datasheet |
| Impellers | Datasheet | |
| Wall rings | Datasheet | |
| Brackets | Datasheet | |
| Power leads | Datasheet | |
| ECR Series | Benefits & specifications | Datasheet |
| Codice Prodotto | Grafici dei flussi d'aria | |
| ECR 80/81 | Airflow graphs, 230V-50Hz | Datasheet |
| ECR 90/91 | Airflow graphs, 115V-60Hz | Datasheet |
| ECR 82 & UltraSynch | Airflow graphs, 230V-50Hz | Datasheet |
| ECR 82 & UltraSynch | Airflow graphs, 230V-60Hz | Datasheet |
| ECR 92 & UltraSynch | Airflow graphs, 120V-60Hz | Datasheet |
| ECR ONE | Airflow graphs, 230V-50Hz | Datasheet |
| ECR ONE | Airflow graphs, 115V-60Hz | Datasheet |
| ECR 85 | Airflow graphs, 230V-50Hz | Datasheet |
| ECR 85/95 | Airflow graphs, 230V-60Hz & 115V-60Hz | Datasheet |
Mandarin H1 Title
Paragraph text
Linha
Motores e ventiladores de baixo consumo para aplicações em refrigeração comercial.
O alto custo da energia, legislações ambientais cada vez mais rigorosas e a consciência ambiental dos consumidores estão direcionando o mercado de refrigeração para a tecnologia baixo consumo energético. Por esta razão, Wellington criou a linha ECR: São motores e ventiladores de baixo consumo energético desenvolvidos como substitutos para os motores de pólo sombreado usados em refrigeradores e freezers comerciais de supermercados, expositores de bebidas e máquinas refrigeradas de venda automática.
Entre as opções disponíveis no mercado para a redução do consumo de energia, a linha ECR Wellington de motores e ventiladores para condensador e evaporador é a melhor opção em termos de:
- Custo efetivo
- Economia de custos e energia
- Redução do CO2
Substituição direta dos motores de pólo sombreado.
Os motores ECR usam os mesmos sistemas de montagem dos motores de pólos sombreados e são fornecidos com um sistema encaixe para substituição fácil e rápida. Eles também estão disponíveis com os mesmos tamanhos hélices de ventilador e acessórios dos tradicionais motores de pólo sombreado. Os ventiladores ECR estão disponíveis em todos os tamanhos e ângulos padrões.
Características do produto
Os motores ECR são motores DC sem escovas, eletronicamente comutados. Seu desenho e eletrônica de alta qualidade fazem dos motores ECR extremamente eficientes, silenciosos e confiáveis. A longa vida útil e a confiabilidade são resultados do desenho à prova de umidade, patenteado pela Wellington, do uso de rolamentos de esferas, permitindo reduções significativas de manutenção e custos.
Para maiores informações sobre a linha Wellington ECR, consulte nossos catálogos, folhetos e fichas técnicas, ou contate um escritório Wellington perto de você.
| Código de producto | La descripción del producto | |
|---|---|---|
| ECR 80/90 | Motor ECM com controle eletrônico integrado | Especificações |
| ECR 81/91 | Motor ECM com controle eletrônico externo | Especificações |
| ECR 82/92 | Motor ECM com controle eletrônico integrado | Especificações |
| ECR UltraSynch | Motor ECM com controle eletrônico integrado | Especificações |
| ECR ONE | Motor ECM com controle eletrônico integrado | Especificações |
| ECR 85/95 | Motor ECM com controle eletrônico integrado | Especificações |
| Acessórios | Eixo da Flange | Especificações |
| Rotores | Especificações | |
| Suporte de anéis | Especificações | |
| Suportes | Especificações | |
| Cabos de alimentação | Especificações | |
| ECR Series | Benefícios e especificações | Especificações |
| Código de producto | Gráficos de fluxo de ar | |
| ECR 80/81 | Gráficos de fluxo de ar, 230V-50Hz | Especificações |
| ECR 90/91 | Gráficos de fluxo de ar, 115V-60Hz | Especificações |
| ECR 82 & UltraSynch | Gráficos de fluxo de ar, 230V-50Hz | Especificações |
| ECR 82 & UltraSynch | Gráficos de fluxo de ar, 230V-60Hz | Especificações |
| ECR 92 & UltraSynch | Gráficos de fluxo de ar, 120V-60Hz | Especificações |
| ECR ONE | Gráficos de fluxo de ar, 230V-50Hz | Especificações |
| ECR ONE | Gráficos de fluxo de ar, 115V-60Hz | Especificações |
| ECR 85 | Gráficos de fluxo de ar, 230V-50Hz | Especificações |
| ECR 85/95 | Gráficos de fluxo de ar, 230V-60Hz & 115V-60Hz | Especificações |
Línea
Motores y ventiladores de bajo consumo para aplicaciones en la refrigeración comercial
Altos costos de energía, leyes estrictas de protección ambiental, y la preocupación medioambiental del consumidor están impulsando el mercado de refrigeración hacia la tecnología de bajo consumo. Por esta razón, Wellington ha creado la línea de motores ECR: son motores y ventiladores desarrollados como reemplazos de bajo consumo para motores de polo sombreado usados en los refrigeradores y congeladores comerciales de supermercados, vendedores de bebida embotelladas y máquinas “vending” refrigeradas.
Entre las opciones disponibles en el mercado para reducir el consumo energético, el ECR de Wellington como reemplazo para el condensador y evaporador es la opción más preferible en cuanto a lo siguiente:
- Efectividad de costo
- Ahorros de costos y energía
- Reducción del dióxido de carbono
REEMPLAZO DIRECTO DE LOS MOTORES DE POLO SOMBREADO
Los motores ECR usan los mismos sistemas de montaje como los motores de polo sombreado y están equipados con conexiones enchufadas para reemplazo fácil y rápido. También están disponibles con los mismos tamaños de aspas de ventilador y accesorios de los motores tradicionales de polo sombreado. Los ventiladores ECR están disponibles en todos los tamaños y ángulos (pasos) estándar.
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Los motores ECR son motores DC sin escobillas electrónicamente conmutados. Su diseño mecánico y controlador electrónico avanzado hace el ECR muy eficiente, confiable y silencioso. Esto es un resultado del diseño patentado anti-humedad y el uso de rodamientos de baleros; cual permiten ahorros significantes de costo y mantenimiento.
Para más información sobre la línea ECR de Wellington, por favor remita a nuestros catálogos, folletos y hojas técnicas, o contacte a una oficina Wellington cercana.
| Código de producto | Descripción del producto | |
|---|---|---|
| ECR 80/90 | Motor ECM con controlador integrado | Especificaciones |
| ECR 81/91 | Motor ECM con controlador externo | Especificaciones |
| ECR 82/92 | Motor ECM con controlador integrado | Especificaciones |
| ECR UltraSynch | Motor ECM con controlador integrado | Especificaciones |
| ECR ONE | Motor ECM con controlador integrado | Especificaciones |
| ECR 85/95 | Motor ECM con controlador integrado | Especificaciones |
| Accesorios | Brida del eje | Especificaciones |
| Aspas | Especificaciones | |
| Soporte de anillo | Especificaciones | |
| Soportes | Especificaciones | |
| Cable de alimentación | Especificaciones | |
| ECR Series | Beneficios y especificaciones | Especificaciones |
| Código de producto | Graficas de flujo de aire | |
| ECR 80/81 | Graficas de flujo de aire, 230V-50Hz | Especificaciones |
| ECR 90/91 | Graficas de flujo de aire, 115V-60Hz | Especificaciones |
| ECR 82 & UltraSynch | Graficas de flujo de aire, 230V-50Hz | Especificaciones |
| ECR 82 & UltraSynch | Graficas de flujo de aire, 230V-60Hz | Especificaciones |
| ECR 92 & UltraSynch | Graficas de flujo de aire, 120V-60Hz | Especificaciones |
| ECR ONE | Graficas de flujo de aire, 230V-50Hz | Especificaciones |
| ECR ONE | Graficas de flujo de aire, 115V-60Hz | Especificaciones |
| ECR 85 | Graficas de flujo de aire, 230V-50Hz | Especificaciones |
| ECR 85/95 | Graficas de flujo de aire, 230V-60Hz & 115V-60Hz |
Especificaciones |
Soğutma
Wellington’ın motor serisi EC Soğutma (ECR) motorları, yüksek enerji performansı gerektiren soğutma uygulamalarında kullanılmak üzere; ürün sunum kabinleri, içecek makinaları ve diğer soğutma uygulamaları için geliştirilmiştir.
ECR motorları, 150mm’den 300mm’ye kadar olan aksiyel fanlarla bütün hava debisi seviyelerinde mükemmel bir verim performansı göstermek üzere optimize edilmiştir.
| Ürün Kodu | Ürün Tanımı | |
|---|---|---|
| ECR 80/90 | ECM motor with integrated electronic control | Datasheet |
| ECR 81/91 | ECM motor with external electronic control | Datasheet |
| ECR 82/92 | ECM motor with integrated electronic control | Datasheet |
| ECR UltraSynch | ECM motor with integrated electronic control | Datasheet |
| ECR ONE | ECM motor with integrated electronic control | Datasheet |
| ECR 85/95 | ECM motor with integrated electronic control | Datasheet |
| Accessories | Drive flanges | Datasheet |
| Impellers | Datasheet | |
| Wall rings | Datasheet | |
| Brackets | Datasheet | |
| Power leads | Datasheet | |
| ECR Series | Benefits & specifications | Datasheet |
| Ürün Kodu | Havadebisi grafikleri | |
| ECR 80/81 | Airflow graphs, 230V-50Hz | Datasheet |
| ECR 90/91 | Airflow graphs, 115V-60Hz | Datasheet |
| ECR 82 & UltraSynch | Airflow graphs, 230V-50Hz | Datasheet |
| ECR 82 & UltraSynch | Airflow graphs, 230V-60Hz | Datasheet |
| ECR 92 & UltraSynch | Airflow graphs, 120V-60Hz | Datasheet |
| ECR ONE | Airflow graphs, 230V-50Hz | Datasheet |
| ECR ONE | Airflow graphs, 115V-60Hz | Datasheet |
| ECR 85 | Airflow graphs, 230V-50Hz | Datasheet |
| ECR 85/95 | Airflow graphs, 230V-60Hz & 115V-60Hz | Datasheet |
Links
ECR Brochures
Saving Energy in American Supermarkets
Saving Energy In European Supermarkets
Saving Energy in Beverage Merchandisers
(US Edition)
Saving Energy in Beverage Merchandisers
(EU Edition)
Saving Energy In Vending Machines
(US Edition)
Saving Energy in Vending Machines
(EU Edition)
White Papers
Solving the Problem of Motor Protection from Moisture, Water and Dust in Commercial Refrigerators
Improving ECM Refrigeration Motors Performance with Advanced Plastics
Links
ECR Brochüren
Saving Energy in American Supermarkets
Saving Energy In European Supermarkets
Saving Energy in Beverage Merchandisers
(US Edition)
Saving Energy in Beverage Merchandisers
(EU Edition)
Saving Energy In Vending Machines
(US Edition)
Saving Energy in Vending Machines
(EU Edition)
White Papers
Solving the Problem of Motor Protection from Moisture, Water and Dust in Commercial Refrigerators
Improving ECM Refrigeration Motors Performance with Advanced Plastics
Links
ECR Brochure
Saving Energy in American Supermarkets
Saving Energy In European Supermarkets
Saving Energy in Beverage Merchandisers
(US Edition)
Saving Energy in Beverage Merchandisers
(EU Edition)
Saving Energy In Vending Machines
(US Edition)
Saving Energy in Vending Machines
(EU Edition)
White Papers
Solving the Problem of Motor Protection from Moisture, Water and Dust in Commercial Refrigerators
Improving ECM Refrigeration Motors Performance with Advanced Plastics
MANDARIN
Links
Perguntas Freqüentes de motores ECM
Folhetos de ECR
Saving Energy in American Supermarkets
Saving Energy In European Supermarkets
Saving Energy in Beverage Merchandisers
(US Edition)
Saving Energy in Beverage Merchandisers
(EU Edition)
Saving Energy In Vending Machines
(US Edition)
Saving Energy in Vending Machines
(EU Edition)
White Papers
Solving the Problem of Motor Protection from Moisture, Water and Dust in Commercial Refrigerators
Improving ECM Refrigeration Motors Performance with Advanced Plastics
Links
ECR folletos
Saving Energy in American Supermarkets
Saving Energy In European Supermarkets
Saving Energy in Beverage Merchandisers
(US Edition)
Saving Energy in Beverage Merchandisers
(EU Edition)
Saving Energy In Vending Machines
(US Edition)
Saving Energy in Vending Machines
(EU Edition)
White Papers
Solving the Problem of Motor Protection from Moisture, Water and Dust in Commercial Refrigerators
Improving ECM Refrigeration Motors Performance with Advanced Plastics
Links
ECR Brochures
Saving Energy in American Supermarkets
Saving Energy In European Supermarkets
Saving Energy in Beverage Merchandisers
(US Edition)
Saving Energy in Beverage Merchandisers
(EU Edition)
Saving Energy In Vending Machines
(US Edition)
Saving Energy in Vending Machines
(EU Edition)
White Papers
Solving the Problem of Motor Protection from Moisture, Water and Dust in Commercial Refrigerators
Improving ECM Refrigeration Motors Performance with Advanced Plastics
